Zaštitnik građana, u skladu sa Zakonom o Zaštitniku građana, predao je 15. marta 2019. godine Narodnoj skupštini Republike Srbije Redovan godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2018. godinu.
UKUPAN BROJ I KLASIFIKACIJA PRITUŽBI
U 2018. godini Zaštitniku građana se obratilo 9.120 građana, od čega je na razgovor primljeno 2.432 građana, telefonski razgovor je obavljen sa 3.350 građana, a broj primljenih predmeta iznosi 3.338 od čega je bilo 3.282 pritužbe i 56 predmeta pokrenutih po sopstvenoj inicijativi. Zaštitnik građana je okončao rad u 2.346 predmeta. Istovremeno, razmatrano je i oko 2.720 predmeta iz ranijih godina od čega je okončan rad na 1.443, što znači da je u 2018. godini okončan rad na ukupno 3.789 predmeta.
Tabela 1 – Podaci o obraćanjima građana u 2018. godini
| Vrste obraćanja | broj | procenat |
| Broj pritužbi (predmeta) | 3.338 | 37% |
| Broj telefonskih razgovora sa građanima | 3.350 | 37% |
| Primljeno građana na razgovor | 2.432 | 27% |
| Ukupan broj obraćanja građana | 9.120 | 100% |
Tabela 2 – Broj razmatranih predmeta iz 2018. godine
| Broj primljenih predmeta | 3.338 |
| Broj okončanih predmeta | 2.346 |
| Broj predmeta u radu | 992 |
Tabela 3 – Broj predmeta iz ranijih godina razmatranih u 2018. godini
| Broj razmatranih predmeta iz ranijih godina | 2.720 | |
| Broj okončanih predmeta iz ranijih godina | 1.443 | |
| Broj predmeta u radu iz ranijih godina | 1.277 |
Tabela 4 – Broj predmeta primljenih u 2018. razvrstanih po odeljenjima Zaštitnika građana sa procentom u odnosu na ukupan broj predmeta u 2018.
| Odeljenja Zaštitnika građana | broj | procenat |
| Odeljenje za zaštitu ekonomskih i imovinskih prava | 1.220 | 36,55% |
| Odeljenje za zaštitu građanskih i političkih prava | 891 | 26,69% |
| Odeljenje za zaštitu socijalnih i kulturnih prava | 483 | 14,47% |
| Odeljenje za prava deteta | 254 | 7,61% |
| Odeljenje za prava lica lišenih slobode | 165 | 4,94% |
| Odeljenje za zaštitu prava osoba sa invaliditetom i starih lica | 150 | 4,52% |
| Odeljenje za rodnu ravnopravnost | 84 | 2,52% |
| Odeljenje za zaštitu prava pripadnika nacionalnih manjina | 64 | 1,92% |
| Ostalo | 26 | 0,78% |
| UKUPNO ODELJENJA | 3.338 | 100% |
Napomena: U Tabeli 4 pod „Ostalo“ navedeni su predmeti koji se odnose na pritužbe na rad nezavisnih državnih organa, službi bezbednosti i oblasti koje nisu evidentirane po postojećoj podeli.
Tabela 5 – Broj predmeta primljenih u 2018. razvrstan po resorima sa procentom u odnosu na ukupan broj predmeta u 2018.
| Resor rada Zaštitnika građana | broj | procenat | |
| 1 | Lokalna samouprava | 380 | 11,38% |
| 2 | Rad i radni odnosi | 290 | 8,69% |
| 3 | Katastar nepokretnosti | 286 | 8,57% |
| 4 | Pravda i pravosuđe | 266 | 7,97% |
| 5 | Prava deteta | 254 | 7,61% |
| 6 | Finansije | 177 | 5,30% |
| 7 | Prava lica lišenih slobode | 165 | 4,94% |
| 8 | Penzijsko osiguranje | 163 | 4,88% |
| 9 | Građevinarstvo i infrastruktura | 160 | 4,79% |
| 10 | Prava osoba sa invaliditetom i starijih | 150 | 4,49% |
| 11 | Energetika i rudarstvo | 130 | 3,89% |
| 12 | MUP – Policijski poslovi | 127 | 3,80% |
| 13 | MUP – Upravni poslovi | 90 | 2,70% |
| 14 | Rodna ravnopravnost | 84 | 2,52% |
| 15 | Zdravlje | 84 | 2,52% |
| 16 | Zaštita potrošača | 83 | 2,49% |
| 17 | Prava nacionalnih manjina | 64 | 1,92% |
| 18 | Socijalna zaštita | 56 | 1,68% |
| 19 | Obrazovanje, prosveta i nauka | 48 | 1,44% |
| 20 | Privreda | 42 | 1,26% |
| 21 | Kultura | 32 | 0,96% |
| 22 | Zaštita životne sredine | 32 | 0,96% |
| 23 | Odbrana | 29 | 0,87% |
| 24 | Restitucija | 20 | 0,60% |
| 25 | Poljoprivreda | 20 | 0,60% |
| 26 | Saobraćaj i saobraćajna infrastruktura | 20 | 0,60% |
| 27 | Izbegla i raseljena lica | 17 | 0,51% |
| 28 | Državna uprava | 15 | 0,45% |
| 29 | Spoljni poslovi i dijaspora | 12 | 0,36% |
| 30 | Eksproprijacija | 11 | 0,33% |
| 31 | Omladina i sport | 11 | 0,33% |
| 32 | Elementarne nepogode | 7 | 0,21% |
| 33 | Srpski jezik i ćirilica | 5 | 0,15% |
| 34 | Poslovi bezbednosti | 5 | 0,15% |
| 35 | Nezavisni državni organi i tela | 2 | 0,06% |
| 36 | Zaštita uzbunjivača | 1 | 0,03% |
| Ukupno resori | 3.338 | 100% |
Tabela 6 – Ishod postupanja po predmetima iz 2018. godine
| Ishod | broj | % |
| Odbačene pritužbe | 1.649 | 70.3% 15.9% 8.2% 0.9% 2.6% 0.3% 1.7% 0.0% 0.0% |
| Neosnovane pritužbe | 391 | 15.9% |
| Predmeti obuhvaćeni preporukama proisteklim iz skraćenog kontrolnog postupka | 192 | 8.2% |
| Povlačenje pritužbe usled odustanka pritužioca | 62 | 2.6% |
| Informisan i posavetovan pritužilac | 40 | 1.7% |
| Predmeti obuhvaćeni preporukama proisteklim iz kontrolnog postupka | 20 | 0.9% |
| Mišljenje | 8 | 0.3% |
| Obustava usled smrti pritužioca | 1 | 0% |
| Proistekla zakonska inicijativa | 1 | 0% |
| Ukupno | 2.348 | 100% |
Najveći broj primljenih pritužbi Zaštitnik građana odbaci zbog toga što nisu ispunjeni zakonom propisani uslovi za postupanje po njima. Pritužbe se odbacuju zbog nenadležnosti, neblagovremenosti, preuranjenosti, anonimnosti i neurednosti. Veoma značajan segment postupanja Zaštitnika građana po pritužbama čini pružanje savetodavno-pravne pomoći, koju Zaštitnik građana pruža i onda kada pritužbu odbaci zbog nenadležnosti ili preuranjenosti.
Ovakva savetodavna pomoć pružena je građanima u 72% odbačenih predmeta u ovoj oblasti. Zaštitnik građana u ovim slučajevima pritužioca upućuje na nadležni organ ili ga posavetuje o raspoloživim pravnim sredstvima.
Tabela 7 – Prikaz odbačenih pritužbi u 2018. godini
| Odbačaj pritužbe | broj |
| Nenadležnost | 687 |
| Neiskorišćena pravna sredstva | 559 |
| Neuredna pritužba | 314 |
| Neblagovremenost | 36 |
| Anonimna pritužba | 33 |
| Neovlašćeni podnosilac | 20 |
| Ukupno | 1.649 |
U 3.338 predmeta u toku 2018. godine ukazivano je na ukupno 3.495 povrede prava, od čega najveći broj čine povrede principa dobre uprave i povrede ekonomsko-imovinskih prava.
Grafikon 1 – Broj i klasifikacija pritužbi prema povređenim pravima

Najveći broj pritužbi odnosi se na rad predstavnika izvršne vlasti, posebno ministarstava – 19,90% svih pritužbi. Građani su se najčešće prituživali na rad organa i organizacija u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, obrazovanja, privrede, zapošljavanja, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, poreskih organa, javnih preduzeća i ustanova, pravosudnih organa i organa uprave u lokalnim samoupravama.
Tabela 8 – Pritužbe prema različitim organima i organizacijama na čiji rad se građani pritužuju
| Vrste organa i organizacija | broj | procenat |
| Ministarstva | 1.275 | 19.90% |
| Ostali organi i drugo | 1.087 | 16.97% |
| Ustanove i druge javne službe | 1.072 | 16.73% |
| Agencije, zavodi, fondovi, uprave | 969 | 15.12% |
| Lokalna samouprava | 815 | 12.72% |
| Pravosudni organi | 676 | 10.55% |
| Javna preduzeća | 353 | 5.51% |
| Najviši republički organi (Vlada, Narodna skupština) | 72 | 1.12% |
| Samostalni republički organi i nezavisna tela | 71 | 1.11% |
| Autonomne pokrajine | 16 | 0.25% |
| Nacionalni saveti nacionalnih manjina | 1 | 0.02% |
| Ukupno svi organi | 6.407 | 100% |
Ceo izveštaj možete videti na sajtu www.ombudsman.rs.
Izvor: sajt Zaštitnika građana (www.ombudsman.rs)